CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version			2.09.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

CPU Groups			1
CPU Group 0			24 threads, mask=0xFFFFFF

Number of sockets		1
Number of threads		24

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0	
	-- Node 0	
		-- CCD 0		
			-- CCX 0		
				-- Core 0 (ID 0)	
					-- Thread 0	0
					-- Thread 1	1
				-- Core 1 (ID 1)	
					-- Thread 2	2
					-- Thread 3	3
				-- Core 2 (ID 2)	
					-- Thread 4	4
					-- Thread 5	5
				-- Core 3 (ID 3)	
					-- Thread 6	6
					-- Thread 7	7
				-- Core 4 (ID 4)	
					-- Thread 8	8
					-- Thread 9	9
				-- Core 5 (ID 5)	
					-- Thread 10	10
					-- Thread 11	11
		-- CCD 1		
			-- CCX 0		
				-- Core 6 (ID 8)	
					-- Thread 12	16
					-- Thread 13	17
				-- Core 7 (ID 9)	
					-- Thread 14	18
					-- Thread 15	19
				-- Core 8 (ID 10)	
					-- Thread 16	20
					-- Thread 17	21
				-- Core 9 (ID 11)	
					-- Thread 18	22
					-- Thread 19	23
				-- Core 10 (ID 12)	
					-- Thread 20	24
					-- Thread 21	25
				-- Core 11 (ID 13)	
					-- Thread 22	26
					-- Thread 23	27

Timers
-------------------------------------------------------------------------

	ACPI timer		3.580 MHz
	Perf timer		10.000 MHz
	Sys timer		1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1			ID = 0
	Number of cores		12 (max 12)
	Number of threads	24 (max 24)
	Secondary bus #		0
	Number of CCDs		2
	Manufacturer		AuthenticAMD
	Name			AMD Ryzen 9 5900X
	Codename		Vermeer
	Specification		AMD Ryzen 9 5900X 12-Core Processor            
	Package 		Socket AM4 (1331)
	CPUID			F.1.0
	Extended CPUID		19.21
	Core Stepping		VMR-B0
	Technology		7 nm
	TDP Limit		105.0 Watts
	Tjmax			90.0 C
	Core Speed		4906.3 MHz
	Multiplier x Bus Speed	49.5 x 99.1 MHz
	Base frequency (cores)	99.1 MHz
	Base frequency (mem.)	99.1 MHz
	Instructions sets	MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AES, AVX, AVX2, FMA3, SHA
	Microcode Revision	0xA20102B
	L1 Data cache		12 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
	L1 Instruction cache	12 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
	L2 cache		12 x 512 KB (8-way, 64-byte line)
	L3 cache		2 x 32 MB (16-way, 64-byte line)
	Max CPUID level		0000000Dh
	Max CPUID ext. level	80000023h
	FID/VID Control		yes
	# of P-States		3
	P-State			FID 0x894 - VID 0x48 (37.00x - 1.100 V)
	P-State			FID 0xA8C - VID 0x58 (28.00x - 1.000 V)
	P-State			FID 0xC84 - VID 0x68 (22.00x - 0.900 V)

	PStateReg		0x80000000-0x49520894
	PStateReg		0x80000000-0x47160A8C
	PStateReg		0x80000000-0x459A0C84
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000
	PStateReg		0x00000000-0x00000000

	Package Type		0x2
	Model			00
	String 1		0x0
	String 2		0x0
	Page			0x0
	Power Unit		0.0
	SMU Version		56.76.00
	TDP/TJMAX		0x69005A
	TCTL Offset		0x0
	PMTV			00380805
	Min Frequency		550 MHz
	Max Frequency		4950 MHz
	VID Limit		1.5000 Volts
	PBO Scalar		1
	Package Power Tracking (PPT)		Current : 142.0 W, fused : 142.0 W
	Thermal Design Current (TDC)		Current : 95.0 A, fused : 95.0 A
	Electrical Design Current (EDC)		Current : 140.0 A, fused : 140.0 A

	Temperature 0		49 degC (120 degF) (Package)
	Temperature 1		55 degC (131 degF) (CCD #0)
	Temperature 2		39 degC (102 degF) (CCD #1)
	Temperature 3		48 degC (119 degF) (Cores (Max))
	Temperature 4		42 degC (106 degF) (Core #0)
	Temperature 5		38 degC (100 degF) (Core #1)
	Temperature 6		48 degC (119 degF) (Core #2)
	Temperature 7		43 degC (109 degF) (Core #3)
	Temperature 8		40 degC (104 degF) (Core #4)
	Temperature 9		36 degC (97 degF) (Core #5)
	Temperature 10		35 degC (94 degF) (Core #6)
	Temperature 11		34 degC (92 degF) (Core #7)
	Temperature 12		34 degC (94 degF) (Core #8)
	Temperature 13		34 degC (92 degF) (Core #9)
	Temperature 14		34 degC (93 degF) (Core #10)
	Temperature 15		34 degC (92 degF) (Core #11)
	Temperature 16		37 degC (99 degF) (L3 Cache #0)
	Temperature 17		36 degC (96 degF) (L3 Cache #1)
	Temperature 18		36 degC (96 degF) (SoC)
	Voltage 0		1.44 Volts (VID)
	Voltage 1		1.38 Volts (CPU VDD)
	Voltage 2		1.17 Volts (SoC VDD)
	Power 00		54.34 W (Package)
	Power 01		12.58 W (Cores)
	Power 02		2.18 W (Core #0)
	Power 03		1.56 W (Core #1)
	Power 04		2.49 W (Core #2)
	Power 05		2.39 W (Core #3)
	Power 06		1.43 W (Core #4)
	Power 07		1.45 W (Core #5)
	Power 08		0.51 W (Core #6)
	Power 09		0.15 W (Core #7)
	Power 10		0.11 W (Core #8)
	Power 11		0.12 W (Core #9)
	Power 12		0.05 W (Core #10)
	Power 13		0.16 W (Core #11)
	Power 14		3.09 W (L3 Cache #0)
	Power 15		1.84 W (L3 Cache #1)
	Clock Speed 0		4906.32 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		3568.23 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		3568.23 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		3568.23 MHz (Core #3)
	Clock Speed 4		3568.23 MHz (Core #4)
	Clock Speed 5		3925.06 MHz (Core #5)
	Clock Speed 6		3568.23 MHz (Core #6)
	Clock Speed 7		3568.23 MHz (Core #7)
	Clock Speed 8		3568.23 MHz (Core #8)
	Clock Speed 9		3568.23 MHz (Core #9)
	Clock Speed 10		3617.79 MHz (Core #10)
	Clock Speed 11		3568.23 MHz (Core #11)
	Clock Speed 12		4881.54 MHz (L3 Cache #0)
	Clock Speed 13		3568.23 MHz (L3 Cache #1)
	Core 0 max ratio	(effective) 49.50
	Core 1 max ratio	(effective) 49.50
	Core 2 max ratio	(effective) 49.50
	Core 3 max ratio	(effective) 49.50
	Core 4 max ratio	(effective) 49.50
	Core 5 max ratio	(effective) 49.25
	Core 6 max ratio	(effective) 48.25
	Core 7 max ratio	(effective) 48.75
	Core 8 max ratio	(effective) 48.50
	Core 9 max ratio	(effective) 48.25
	Core 10 max ratio	(effective) 48.25
	Core 11 max ratio	(effective) 49.00


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0	
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	AMD Topology		Node 0, CCD 0, CCX 0, core 0, thread 0
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 32 MB, 12 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00A20F10	0x00180800	0xFED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x219C97A9	0x00400684	0x00000010
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000000
	0x0000000B		0x00000005	0x00000018	0x00000201	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000350	0x00001800	0x00000000
	0x40000000		0x4000000C	0x7263694D	0x666F736F	0x76482074
	0x40000001		0x31237648	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000002		0x0000585D	0x000A0000	0x00000004	0x000011F9
	0x40000003		0x0000BFFF	0x002BB9FF	0x00000062	0x73FFFBF6
	0x40000004		0x00040D1C	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000005		0x00000400	0x00000400	0x00001170	0x00000000
	0x40000006		0x001E00AE	0x00000030	0x00000000	0x00000000
	0x40000007		0x80000007	0x0000000B	0x00000000	0x00000000
	0x40000008		0x00100003	0x00000001	0x00010000	0x00000000
	0x40000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000023	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00A20F10	0x20000000	0x20C023F3	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2039206E	0x30303935
	0x80000003		0x32312058	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF40	0xFF40FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x48002200	0x68004200	0x02006140	0x02009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00004789
	0x80000008		0x00003030	0x3100D215	0x00005017	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000003FF	0x00000002
	0x8000001D		0x0002C163	0x03C0003F	0x00007FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000000	0x00000100	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x0000000F	0x00000173	0x000001FD	0x00000001
	0x80000020		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000021		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000022		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000023		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x0000000A
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF000001D
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000588C4
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x49520894
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x47160A8C
	MSR 0xC0010066		0x80000000	0x459A0C84
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1003
	MSR 0xC001029B		0x00000000	0x33606C57
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0x32BA8CD5
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000588C4

CPU Thread 1	
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
	AMD Topology		Node 0, CCD 0, CCX 0, core 0, thread 1
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 32 MB, 12 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00A20F10	0x01180800	0xFED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x219C97A9	0x00400684	0x00000010
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000001
	0x0000000B		0x00000005	0x00000018	0x00000201	0x00000001
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000350	0x00001800	0x00000000
	0x40000000		0x4000000C	0x7263694D	0x666F736F	0x76482074
	0x40000001		0x31237648	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000002		0x0000585D	0x000A0000	0x00000004	0x000011F9
	0x40000003		0x0000BFFF	0x002BB9FF	0x00000062	0x73FFFBF6
	0x40000004		0x00040D1C	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000005		0x00000400	0x00000400	0x00001170	0x00000000
	0x40000006		0x001E00AE	0x00000030	0x00000000	0x00000000
	0x40000007		0x80000007	0x0000000B	0x00000000	0x00000000
	0x40000008		0x00100003	0x00000001	0x00010000	0x00000000
	0x40000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000023	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00A20F10	0x20000000	0x20C023F3	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2039206E	0x30303935
	0x80000003		0x32312058	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF40	0xFF40FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x48002200	0x68004200	0x02006140	0x02009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00004789
	0x80000008		0x00003030	0x3100D215	0x00005017	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000003FF	0x00000002
	0x8000001D		0x0002C163	0x03C0003F	0x00007FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000001	0x00000100	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x0000000F	0x00000173	0x000001FD	0x00000001
	0x80000020		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000021		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000022		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000023		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x0000000A
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF000001D
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000548C4
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x49520894
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x47160A8C
	MSR 0xC0010066		0x80000000	0x459A0C84
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1003
	MSR 0xC001029B		0x00000000	0x33623C3E
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0x32BAB3C1
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000548C4

CPU Thread 2	
	APIC ID			2
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
	AMD Topology		Node 0, CCD 0, CCX 0, core 1, thread 0
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 32 MB, 12 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00A20F10	0x02180800	0xFED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x219C97A9	0x00400684	0x00000010
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000002
	0x0000000B		0x00000005	0x00000018	0x00000201	0x00000002
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000350	0x00001800	0x00000000
	0x40000000		0x4000000C	0x7263694D	0x666F736F	0x76482074
	0x40000001		0x31237648	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000002		0x0000585D	0x000A0000	0x00000004	0x000011F9
	0x40000003		0x0000BFFF	0x002BB9FF	0x00000062	0x73FFFBF6
	0x40000004		0x00040D1C	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000005		0x00000400	0x00000400	0x00001170	0x00000000
	0x40000006		0x001E00AE	0x00000030	0x00000000	0x00000000
	0x40000007		0x80000007	0x0000000B	0x00000000	0x00000000
	0x40000008		0x00100003	0x00000001	0x00010000	0x00000000
	0x40000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000023	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00A20F10	0x20000000	0x20C023F3	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2039206E	0x30303935
	0x80000003		0x32312058	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF40	0xFF40FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x48002200	0x68004200	0x02006140	0x02009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00004789
	0x80000008		0x00003030	0x3100D215	0x00005017	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001D		0x00004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x8000001D		0x00004143	0x01C0003F	0x000003FF	0x00000002
	0x8000001D		0x0002C163	0x03C0003F	0x00007FFF	0x00000001
	0x8000001E		0x00000002	0x00000101	0x00000000	0x00000000
	0x8000001F		0x0000000F	0x00000173	0x000001FD	0x00000001
	0x80000020		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000021		0x00000001	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000022		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000023		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000

	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0xC0010114		0x00000000	0x0000000A
	MSR 0xC0010058		0x00000000	0xF000001D
	MSR 0xC0010063		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000588C4
	MSR 0xC0010064		0x80000000	0x49520894
	MSR 0xC0010065		0x80000000	0x47160A8C
	MSR 0xC0010066		0x80000000	0x459A0C84
	MSR 0xC0010067		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010068		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010069		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC001006B		0x00000000	0x00000000
	MSR 0xC0010299		0x00000000	0x000A1003
	MSR 0xC001029B		0x00000000	0x33640E0B
	MSR 0xC001029A		0x00000000	0x33204B6D
	MSR 0xC0010293		0x00000000	0x000588C4

CPU Thread 3	
	APIC ID			3
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
	AMD Topology		Node 0, CCD 0, CCX 0, core 1, thread 1
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 32 MB, 12 thread(s)

	CPUID		 
	0x00000000		0x0000000D	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x00000001		0x00A20F10	0x03180800	0xFED8320B	0x178BFBFF
	0x00000002		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000011
	0x00000006		0x00000000	0x00000000	0x00000001	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x219C97A9	0x00400684	0x00000010
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000003
	0x0000000B		0x00000005	0x00000018	0x00000201	0x00000003
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000007	0x00000340	0x00000340	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000350	0x00001800	0x00000000
	0x40000000		0x4000000C	0x7263694D	0x666F736F	0x76482074
	0x40000001		0x31237648	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000002		0x0000585D	0x000A0000	0x00000004	0x000011F9
	0x40000003		0x0000BFFF	0x002BB9FF	0x00000062	0x73FFFBF6
	0x40000004		0x00040D1C	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x40000005		0x00000400	0x00000400	0x00001170	0x00000000
	0x40000006		0x001E00AE	0x00000030	0x00000000	0x00000000
	0x40000007		0x80000007	0x0000000B	0x00000000	0x00000000
	0x40000008		0x00100003	0x00000001	0x00010000	0x00000000
	0x40000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x4000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000000		0x80000023	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
	0x80000001		0x00A20F10	0x20000000	0x20C023F3	0x2FD3FBFF
	0x80000002		0x20444D41	0x657A7952	0x2039206E	0x30303935
	0x80000003		0x32312058	0x726F432D	0x72502065	0x7365636F
	0x80000004		0x20726F73	0x20202020	0x20202020	0x00202020
	0x80000005		0xFF40FF40	0xFF40FF40	0x20080140	0x20080140
	0x80000006		0x48002200	0x68004200	0x02006140	0x02009140
	0x80000007		0x00000000	0x0000001B	0x00000000	0x00004789
	0x80000008		0x00003030	0x3100D215	0x00005017	0x00010000
	0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000019		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001A		0x00000006	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x8000001B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
